Arkansas River Tourist Corridor
Originally listed on rv_park_store
- State
- Colorado
- Acreage
- —
- Number of Sites
- —
- Seasonal Sites
- —
- Full Hook-Up Sites
- —
- Water/Electric Sites
- —
- No Hook-Up Sites
- —
- Cabins
- —
No amenities listed
Financial Summary
Asking Price
$2,195,000
Price History
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | $2,195,000 | $-905,000 (-29.2%) |
| Apr 11, 2026 | $3,100,000 | $-1,800,000 (-36.7%) |
| Apr 10, 2026 | $4,900,000 | $-475,000 (-8.8%) |
| Apr 4, 2026 | $5,375,000 | +$3,175,000 (+144.3%) |
| Apr 1, 2026 | $2,200,000 | +$325,000 (+17.3%) |
| Mar 25, 2026 | $1,875,000 | $-2,025,000 (-51.9%) |
| Mar 13, 2026 | $3,900,000 | +$1,200,000 (+44.4%) |
| Mar 10, 2026 | $2,700,000 | +$1,200,000 (+80%) |
| Mar 6, 2026 | $1,500,000 | $-6,385,000 (-81%) |
| Mar 4, 2026 | $7,885,000 | +$6,310,000 (+400.6%) |
| Mar 3, 2026 | $1,575,000 | +$750,000 (+90.9%) |
| Mar 2, 2026 | $825,000 | $-675,000 (-45%) |
| Feb 24, 2026 | $1,500,000 | +$600,000 (+66.7%) |
| Feb 23, 2026 | $900,000 | +$500,000 (+125%) |
| Feb 19, 2026 | $400,000 | $-5,500,000 (-93.2%) |
| Feb 14, 2026 | $5,900,000 | Original |
